Habitats
Régiones
Taxons
Présentation
Habitat
Sélectionner l'habitat
Nom et code
Code et nom
Bois méditerranéens à Taxus baccata | 9580 *
Chênaies à Quercus faginea et Quercus canariensis | 9240
Dunes côtières fixées à végétation herbacée (dunes grises) | 2130 *
Dunes fixées du littoral du Crucianellion maritimae | 2210
Dunes littorales à Juniperus spp. | 2250 *
Dunes mobiles du cordon littoral à Ammophila arenaria (dunes blanches) | 2120
Eaux oligotrophes très peu minéralisées sur sols généralement sableux de l'ouest méditerranéen à Isoetes spp. | 3120
Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation du Littorelletea uniflorae et/ou du Isoeto-Nanojuncetea | 3130
Eboulis ouest-méditerranéens et thermophiles | 8130
Falaises avec végétation des côtes méditérranéennes (avec Limonium spp. endémiques) | 1240
Forêts à Cupressus (Acero-Cupression) | 9290
Forêts à Ilex aquifolium | 9380
Forêts à Quercus ilex et Quercus rotundifolia | 9340
Forêts à Tetraclinis articulata | 9570 *
Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion | 9180 *
Forêts endémiques à Juniperus spp. | 9560 *
Forêts-galeries à Salix alba et Populus alba | 92A0
Formations basses d'euphorbes près des falaises | 5320
Fourrés thermoméditerranéens et prédésertiques | 5330
Galeries et fourrés riverains méridionaux (Nerio- Tamariceteae et Securinegion tinctoriae) | 92D0
Grottes non exploitées par le tourisme | 8310
Herbiers de posidonies (Posidonion oceanicae) | 1120 *
Lagunes côtières | 1150 *
Landes oro-méditerranéennes endémiques à genêts épineux | 4090
Les hêtraies des Apennins à Abies alba et les hêtraies à Abies nebrodensis | 9220 *
Mares temporaires méditerranéennes | 3170 *
Matorrals arborescents à Juniperus spp. | 5210
Palmeraies de Phoenix | 9370 *
Parcours substeppiques de graminées et annuelles Thero-Brachypodietea | 6220 *
Pelouses naturelles | 61
Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco Brometalia) (*sites d'orchidées remarquables) | 6210
Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique | 8210
Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique | 8220
Pinèdes (sub-)méditerranéennes de pins noirs endémiques | 9530 *
Prés-salés méditerranéens (Juncetalia maritimi) | 1410
Récifs | 1170
Replats boueux ou sableux exondés à marée basse | 1140
Rivières permanantes mediterranéennes à Glaucium flavum | 3250
Roches siliceuses avec végétation pionnière du Sedo-Scleranthion ou du Sedo-Veronicion dillenii | 8230
Sources pétrifiantes avec formation de travertins (Cratoneurion) | 7220 *
Steppes gypseuses ibériques (Gypsophiletalia) | 1520 *
Steppes salées méditerranéennes (Limontetalia) | 1510 *
@ 2005
Made by Mediaetna
|
Credits